Editionsbände
Verstreut publizierte Stücke
-
Weitere Informationen
86 Suchergebnisse für: Publikation enthält "BKT V."
Seite 8
Titel | Bild | |||
2, S. 98, Nr. XVII 6 (ÄM 17651 A + B) | Euripides, Troerinnen und Alphabet | 1. Jh. n.Chr. | ||
2, S. 99–108, Nr. XVIII.1 (P. 13231 A, B, C, D, E, F (1), G Fr. g, h, j + P. 21201 a, b, c + P. 21202) | Aristophanes, Acharner, Frösche, Vögel, Plutos | 5. – 6. Jh. n.Chr | Hermupolis (?) | |
2, S. 108–110, Nr. XVIII 2 (P. 13225 + P. 13226) | Aristophanes, Wolken | 5. Jh. n.Chr. | Hermupolis (?) | |
2, S. 110–112, Nr. XVIII 3 (P. 13219) | Aristophanes, Wolken | 5. – 6. Jh. n.Chr | Hermupolis (?) | |
2, S. 113–114, Nr. XIX A (P. 9941 R) | Neue Komödie | 1. Jh. v.Chr. | ||
2, S. 115–122, Nr. XIX B (P. 9767) | Menander, Kitharistes (?) | 2. – 1. Jh. v.Chr. | ||
2, S. 123–128, Nr. XX A (P. 9772) | Anthologie von Komödien und Tragödien | 2. Jh. v.Chr. | ||
2, S. 129–130, Nr. XX B (P. 9773) | Anthologie mit Passagen über Frauen | 2. Jh. v.Chr. | ||
2, S. 131–139, Nr. XXI (P. 9775) | Lob Homers und Orakel Kassandras | 1. Jh. v.Chr. | ||
2, S. 140–142, Nr. XXII 1 (P. 9734 R) | Regeln über Metrik in metrischer Form | 3. Jh. n.Chr. |





